Herlufmagle er i nat nævnt i døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:
HOLEBY: 107 km/t = ikke noget kørekort
Torsdag havde politiet en færdselskontrol i og omkring Holeby. På Fuglsevej bemærkede politibetjentene klokken 12.26 en bil, der kørte temmelig hurtigt, og de fulgte derfor bilen og kontrollerede den med politibilens målegrej. I Fuglse, som er tættere bebygget område, og hvor den generelle hastighedsbegrænsning er 50 km/t, blev bilisten målt til at køre mindst 107 km/t, og derfor blev han standset. Det var en 38-årig mand fra Maribo, og han blev sigtet for at køre for hurtigt. Hans kørekort blev inddraget på stedet, og han står nu til en bøde, der i udgangspunktet er på 5.000 kroner, og desuden følger en ubetinget frakendelse af kørekortet.
GULDBORG: Fik bilen beslaglagt
Under en færdselskontrol ved Guldborg standsede politiet torsdag klokken 13.14 en bil på Guldborgvej i Guldborg. Føreren var en 37-årig mand uden fast bopæl, og det viste sig, han var frakendt kørekortet. Han havde også kniv med et blad på otte cm i bilen, og ved nærmere eftersyn fandt betjentene også 0,5 gram hash. Den 37-årige blev sigtet for overtrædelse af knivloven og af lov om euforiserende stoffer, og desuden blev han sigtet for kørsel i frakendelsestiden. Da det var tredje gang inden for tre år, han blev sigtet for at køre uden kørekort, blev hans bil beslaglagt på stedet.
RØDBY: Uden kørekort og nu uden bil
Politiet standsede torsdag klokken 13.44 en 38-årig mand fra Rødby på en p-plads i Havnegade i Rødby. Den 38-årige havde ikke noget kørekort, og han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret, og da han flere gange tidligere var blevet sigtet for at køre uden kørekort, blev den bil, han kørte i, beslaglagt på stedet. Bilejeren – en 33-årig kvinde fra Rødby – blev sigtet for at have overladt bilen til en person, der ikke lovligt kunne køre den.
VORDINGBORG: Tog fjernsynet med pga. larm
Torsdag klokken 18.50 fik politiet en anmeldelse om, at der var meget høj musik fra en lejlighed i Vordingborg. Da politibetjentene bankede på, blev musikken dæmpet en anelse, men det var stadig højt, og betjentene fik kontakt med beboeren – en 31-årig mand. Da han ikke var villig til at skrue ned, afmonterede betjentene fjernsynet og tog det med til politistationen i Vordingborg.
INDBRUD
Politiet har i det seneste døgn modtaget følgende anmeldelser om indbrud i privat beboelse:
By | Vej | Type | Tidsrum | Udbytte |
Dianalund | Brandstrupvej | Hus | Onsdag klokken 16.00 – torsdag klokken 11.12 | Et koben |
Slagelse | Ghanavej | Hus | Torsdag klokken 14.00-20.00 | Ikke gjort op hvad der er stjålet |
Slagelse | Margrethevej | Hus | Torsdag klokken 10.00-21.30 | En bærbar pc af mærket Lenovo, tre guldringe, tre guldplomber, tre halskæder i guld, et armbåndsur og en perlekæde |
Slagelse | Rosenkildevej | Hus | Torsdag klokken 15.00-18.50 | Ikke gjort op hvad der er stjålet |
Sorø | Næstvedvej | Hus | Mandag klokken 12.00 – tirsdag klokken 14.00 | Loftslamper |
Vordingborg | Harestien | Hus | Onsdag klokken 17.30 – torsdag klokken 7.00 | Bærbar pc af mærket Acer Chromebook og solbriller |
Vordingborg | Harestien | Hus | Onsdag klokken 15.00 – torsdag klokken 7.00 | Kontanter i kroner og britiske pund |
HASTIGHEDSKONTROLLER
Politiet har i det forgangne døgn haft følgende hastighedskontroller:
By | Vej | Tid | Type | Kontrollerede | Fartbilister | Tilladt | Hurtigste | Klip |
Faxe | Vemmetoftevej | Torsdag klokken 11.13-13.40 | ATK | 94 | 7 | 50 km/t | 72 km/t | Et klip |
Herlufmagle | Spragelsevej, Spragelse | Torsdag klokken 12.02-15.02 | ATK | 207 | 30 | 60 km/t | 93 km/t | Tre klip |
Holeby | Torslundevej, Torslunde | Torsdag klokken 14 | ATK – bestilt færdselskontrol | 50 | - | - | - | - |
Holme-Olstrup | Landevejen | Torsdag klokken 10.08-11.16 | ATK | 446 | 33 | 50 km/t | 71 km/t | To klip |
Karise | Stenvsvej, Smerup | Torsdag klokken 8.41-10.40 | ATK | 82 | 6 | 70 km/t | 107 km/t | Et klip |
Korsør | Vestmotorvejen ved Storebælt | Torsdag klokken 5.41-11.30 | ATK | 3259 | 34 | 110 km/t | 162 km/t | Et klip |
Nyrup | Merløsevej | Torsdag klokken 12.19-19.30 | ATK – bestilt færdselskontrol | 425 | 8 | 70 km/t | 91 km/t | - |
Rødby | Nakskov Landevej, Nebbelunde | Torsdag klokken 17.27-19.30 | ATK | 55 | 16 | 80 km/t | 120 km/t | Tre klip |
FÆRDSELSKONTROLLER
I det seneste døgn har politiet haft følgende færdselskontroller:
By | Vej | Tidspunkt | |
Guldborg | Guldborgvej | Torsdag klokken 13.15-14.55 | 19 køretøjer blev standset og kontrolleret: En blev sigtet for at køre så hurtigt, at det giver et klip i kørekortet og to for at bruge håndholdt mobil under kørslen. En blev sigtet for overtrædelse af knivloven og for lov om euforiserende stoffer og en for kørsel uden førerret. Her blev bilen beslaglagt, da den pågældende havde flere tidligere sigtelser for at køre uden kørekort |
Holeby | Fuglsevej, Fuglse | Torsdag klokken 11.28-13.26 | 10 blev målt til at køre hurtigere end de tilladte 50 km/t, og de ni af dem kørte så hurtigt, de får et klip i kørekortet. En blev målt til at køre dobbelt så hurtigt som tilladt, og det koster – udover en klækkelig bøde – en ubetinget frakendelse af kørekortet. En blev sigtet for at køre i en uindregistreret bil uden forsikring og uden at have spændt sikkerhedsselen |
Nakskov | Tårsvej | Torsdag klokken 9.15-13.12 | 28 køretøjer blev standset og kontrolleret: To blev sigtet for at køre så hurtigt, at det giver et klip. Den ene havde to klip i forvejen og får derfor en betinget frakendelse af kørekortet. En blev sigtet for at køre på knallert uden af have den lovpligtige ansvarsforsikring i orden, så nummerpladen blev inddraget, en blev sigtet for fejl ved lygterne, en for at bruge håndholdt mobil under kørslen, en for kørsel uden førerret, og han flere gange tidligere var sigtet for at køre uden kørekort, blev bilen beslaglagt på stedet. Ejeren af bilen blev sigtet for at overlade den til en person uden kørekort |
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på politiets hjemmeside.
PÅVIRKEDE TRAFIKANTER
I det seneste døgn har politiet standset følgende påvirkede trafikanter:
By | Vej | Tidspunkt | Person | Sigtet for |
Nakskov | Engtoften | Fredag klokken 2.20 | 32-årig mand fra Nakskov | Narkokørsel og kørsel i frakendelsestiden. |
Nyrup | Merløsevej | Torsdag klokken 2.30 | 25-årig mand fra Jyderup | Spiritus- og narkokørsel. Den 25-årige havde en totenschläger i bilen, og han blev derfor også sigtet for overtrædelse af våbenloven |
Sakskøbing | Sydmotorvejen | Torsdag klokken 14.22 | 51-årig mand fra Hillerød | Spirituskørsel |
Slagelse | Mariedals Alle | Torsdag klokken 23.05 | 21-årig mand fra København | Narkokørsel |